Election protocol ("Valgprotokoller" / "Valgstyrets møtebok")

Created by @hallny / Norske-postlister.no
Source code for this report (Github) Source data for this report (JSON at Github) - Source - URL list (excludes those gotten from freedom of information requests)


Ballot stuffing

Summary

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Summary lines for each election in each municipality below.
Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Fylkestingsvalget 2023 - Fyresdal 212 212 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hjartdal 176 176 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Porsgrunn 6891 6888 -3 -0.04 % 7.69 % Folkets Parti (+1 votes), , 300.00 % Partiet Sentrum (+6 votes), , -3.66 % Senterpartiet (-7 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Midt-Telemark 2056 2056 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Tokke 314 315 +1 0.32 % 1.30 % Senterpartiet (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Notodden 2088 2088 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Drangedal 543 543 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Bamble 2397 2398 +1 0.04 % 1.01 % SV (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Nome 1084 1084 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Seljord 508 507 -1 -0.20 %
Fylkestingsvalget 2023 - Tinn 937 937 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Tønsberg 13056 12954 -102 -0.78 % -9.09 % Folkestyretlisten (-6 votes), , -2.24 % Høyre (-100 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sandefjord 12632 12630 -2 -0.02 % 2.04 % Lib (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Larvik 7656 7668 +12 0.16 % 7.63 % KRF (+20 votes), , 1.23 % Norgesdemokratene (+1 votes), , -6.98 % Partiet Sentrum (-3 votes), , -1.05 % V (-3 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Trondheim 63833 64140 +307 0.48 % -0.27 % AP (-43 votes), , 1.25 % Høyre (+226 votes), , 2.11 % KRF (+24 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Oppdal 1581 1582 +1 0.06 %
Fylkestingsvalget 2023 - Stjørdal 6271 6255 -16 -0.26 % -2.22 % Norgesdemokratene (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Levanger 4413 4418 +5 0.11 % 2.02 % V (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Skaun 1281 1281 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Rindal 282 281 -1 -0.35 % -1.22 % AP (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Lierne 240 240 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Namsskogan 154 154 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Frøya 883 883 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Holtålen 293 293 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Steinkjer 4850 4849 -1 -0.02 %
Fylkestingsvalget 2023 - Røros 1320 1320 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Åfjord 951 950 -1 -0.11 %
Fylkestingsvalget 2023 - Tydal 189 189 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Meråker 479 479 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Nærøysund 2174 2178 +4 0.18 % 4.00 % MDG (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Verdal 3356 3356 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Leka 129 129 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Osen 174 174 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Høylandet 184 184 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Snåase - Snåsa 424 424 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Orkland 2935 2936 +1 0.03 % -1.37 % R (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Hitra 991 989 -2 -0.20 % -2.94 % Industri- og Næringspartiet (-1 votes), , -1.41 % PP (-1 votes), , 1.96 % Senterpartiet (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Ørland 1959 1960 +1 0.05 % 2.17 % MDG (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Midtre Gauldal 763 767 +4 0.52 % 2.24 % Senterpartiet (+3 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Inderøy 1349 1349 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Rennebu 625 625 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Heim 1114 1113 -1 -0.09 %
Fylkestingsvalget 2023 - Indre Fosen 2337 2349 +12 0.51 % 1.09 % AP (+6 votes), , 1.82 % FRP (+4 votes), , -1.72 % MDG (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Grong 439 439 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Tolga 204 204 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Sør-Aurdal 369 369 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Os 359 363 +4 1.11 % 100.00 % PP (+2 votes), , 2.86 % SV (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Skjåk 576 576 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Åmot 632 632 0 0.00 % 21.36 % Senterpartiet (+22 votes), , -78.57 % V (-22 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Tynset 1082 1081 -1 -0.09 % -1.75 % MDG (-1 votes), , 10.00 % PP (+3 votes), , -1.45 % Senterpartiet (-5 votes), , 3.23 % V (+1 votes), , Lib (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Dovre 404 404 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Rendalen 380 382 +2 0.53 % 5.26 % Industri- og Næringspartiet (+1 votes), , 4.35 % SV (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Åsnes 1354 1354 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Trysil 992 992 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lillehammer 7043 7074 +31 0.44 % 1.81 % R (+6 votes), , 4.71 % SV (+30 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Vågå 45 45 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Folldal 309 309 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Øyer 903 903 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gjøvik 4897 4931 +34 0.69 % 1.32 % FRP (+5 votes), , 1.92 % MDG (+3 votes), , 1.71 % Høyre (+20 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Engerdal 268 268 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Etnedal 247 247 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vestre Slidre 365 365 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Ringsaker 6699 6695 -4 -0.06 % -1.28 % Norgesdemokratene (-1 votes), , -2.68 % V (-3 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Eidskog 893 845 -48 -5.38 % -4.24 % AP (-15 votes), , -4.27 % FRP (-5 votes), , -14.29 % Industri- og Næringspartiet (-2 votes), , -26.32 % MDG (-5 votes), , -6.82 % PP (-3 votes), , -5.26 % R (-1 votes), , -5.65 % Senterpartiet (-7 votes), , -6.15 % Høyre (-8 votes), , -11.11 % KRF (-1 votes), , -8.33 % V (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Vang 318 318 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Ringebu 574 574 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lom 486 489 +3 0.62 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hamar 6773 6778 +5 0.07 % 4.82 % FRP (+19 votes), , 15.00 % Partiet Sentrum (+3 votes), , -9.60 % KRF (-19 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sør-Fron 371 372 +1 0.27 % 1.47 % AP (+2 votes), , -3.03 % Høyre (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Østre Toten 2201 2203 +2 0.09 % -1.12 % PP (-1 votes), , 2.20 % R (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Stor-Elvdal 452 452 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gran 2464 2461 -3 -0.12 %
Fylkestingsvalget 2023 - Stange 3195 3195 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lesja 340 340 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Våler 619 619 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Elverum 3935 3935 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Alvdal 395 395 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Øystre Slidre 535 535 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Nordre Land 1226 1226 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gausdal 1063 1063 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Sel 877 877 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Fredrikstad 17397 17392 -5 -0.03 %
Fylkestingsvalget 2023 - Halden 5495 5548 +53 0.96 % 3.70 % FRP (+19 votes), , -4.76 % PP (-19 votes), , 29.41 % Senterpartiet (+50 votes), , 1.11 % V (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sarpsborg 9250 9251 +1 0.01 % -2.50 % Konservativt (-1 votes), , -1.37 % MDG (-3 votes), , -4.76 % NOREXIT (-1 votes), , 2.27 % Norgesdemokratene (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Skiptvet 617 617 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Aremark 156 156 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hvaler 1293 1293 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Moss 10118 10062 -56 -0.55 % -1.97 % AP (-51 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Marker 553 558 +5 0.90 % 10.71 % Høyre (+6 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Våler 798 798 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Indre Østfold 9106 9096 -10 -0.11 % 1.61 % Norgesdemokratene (+1 votes), , -2.24 % SV (-9 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Råde 1370 1370 0 0.00 % 1.89 % MDG (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Rakkestad 788 788 0 0.00 % -4.55 % SV (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Nittedal 4685 4684 -1 -0.02 %
Fylkestingsvalget 2023 - Frogn 3926 3927 +1 0.03 %
Fylkestingsvalget 2023 - Nes 3782 3772 -10 -0.26 %
Fylkestingsvalget 2023 - Aurskog-Høland 2617 2620 +3 0.11 % 1.16 % Høyre (+4 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Nordre Follo 12724 12714 -10 -0.08 % 7.41 % Folkestyret-listen (+2 votes), , 9.09 % Folkets Parti (+1 votes), , -17.54 % Norgesdemokratene (-10 votes), , 1.04 % R (+4 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Asker 26041 26036 -5 -0.02 % 2.33 % Folkestyret-listen (+1 votes), , -4.17 % Folkets Parti (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Lørenskog 10308 10398 +90 0.87 % 1.25 % Alliansen - Alternativ for Norge (+1 votes), , 1.67 % SV (+10 votes), , 16.35 % V (+68 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Rælingen 3002 3001 -1 -0.03 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lillestrøm 18305 18207 -98 -0.54 % -2.00 % Folkestyret-listen (-1 votes), , 1.25 % Folkets Parti (+2 votes), , 1.89 % Lib (+1 votes), , -5.37 % R (-33 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Ås 4005 4010 +5 0.12 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lunner 1510 1510 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Enebakk 1239 1239 0 0.00 % 100.00 % Folkestyret-listen (+1 votes), , -1.35 % Senterpartiet (-2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Vestby 2995 2990 -5 -0.17 % -1.00 % Industri- og Næringspartiet (-1 votes), , 1.05 % MDG (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Eidsvoll 5287 5280 -7 -0.13 %
Fylkestingsvalget 2023 - Ullensaker 7327 7459 +132 1.80 % 6.25 % FRP (+108 votes), , 2.86 % Konservativt (+1 votes), , 5.32 % Senterpartiet (+23 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Bærum 43749 43196 -553 -1.26 % -8.82 % Alliansen - Alternativ for Norge (-9 votes), , -8.75 % AP (-500 votes), , 0.58 % Høyre (+126 votes), , 11.54 % Lib (+9 votes), , 1.35 % PP (+11 votes), , -4.51 % V (-195 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Jevnaker 1264 1267 +3 0.24 % 3.57 % MDG (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Nesodden 5218 5214 -4 -0.08 % -1.57 % FRP (-4 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Hurdal 524 515 -9 -1.72 % -81.82 % Alliansen - Alternativ for Norge (-9 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sykkylven 1613 1613 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vanylven 614 614 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Sande 337 338 +1 0.30 % 100.00 % Norgesdemokratene (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Herøy 1408 1410 +2 0.14 %
Fylkestingsvalget 2023 - Ålesund 14574 14554 -20 -0.14 % -1.32 % V (-4 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Rauma 1655 1655 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Smøla 449 449 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vestnes 1075 1077 +2 0.19 %
Fylkestingsvalget 2023 - Fjord 440 440 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Aukra 602 602 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Molde 6389 6395 +6 0.09 % 20.00 % Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Stranda 734 734 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Kristiansund 7011 7017 +6 0.09 % 1.75 % Kyst- og distriktslista for Møre og Romsdal (+1 votes), , 1.02 % MDG (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Surnadal 937 937 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hustadvika 1928 1927 -1 -0.05 %
Fylkestingsvalget 2023 - Volda 2129 2126 -3 -0.14 % -1.39 % V (-1 votes), , -6.25 % Norgesdemokratene (-1 votes), , Nordmørslista (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Ørsta 1855 1853 -2 -0.11 % -7.14 % Konservativt (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sula 1696 1746 +50 2.95 % 40.00 % Kyst- og distriktslista for Møre og Romsdal (+2 votes), , 58.82 % Kristeleg Folkeparti (+50 votes), , -4.44 % Industri- og Næringspartiet (-2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sunndal 1185 1185 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Ulstein 1837 1837 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Averøy 1304 1304 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hareid 958 958 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Fedje 153 153 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Sunnfjord 4663 4663 0 0.00 % 8.33 % Folkestyrelisten (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Bremanger 665 665 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Eidfjord 200 200 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Luster 1383 1383 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Kvinnherad 3129 3129 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Kinn 3333 3335 +2 0.06 %
Fylkestingsvalget 2023 - Ulvik 277 287 +10 3.61 % 17.54 % Senterpartiet (+10 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Bjørnafjorden 6147 6151 +4 0.07 % 50.00 % Folkets Parti (+2 votes), , -8.33 % Folkestyrelisten (-2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Høyanger 628 626 -2 -0.32 % -2.04 % Raudt (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Alver 5340 5334 -6 -0.11 % -2.06 % Konservativt (-2 votes), , -2.63 % Norgesdemokratene (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Osterøy 1642 1643 +1 0.06 %
Fylkestingsvalget 2023 - Fjaler 452 452 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Stad 1795 1795 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Ullensvang 2595 2597 +2 0.08 % 1.65 % Framstegspartiet (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Stord 3788 3790 +2 0.05 %
Fylkestingsvalget 2023 - Sogndal 2620 2623 +3 0.11 % 3.33 % Industri- og Næringspartiet (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sveio 1152 1152 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gloppen 1373 1373 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Askvoll 513 513 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vik 416 418 +2 0.48 % 1.54 % Arbeidarpartiet (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Aurland 339 339 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Øygarden 8785 8747 -38 -0.43 % -8.48 % SV (-39 votes), , 2.13 % Folkestyrelisten (+1 votes), , -1.72 % Norgesdemokratene (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Tysnes 764 764 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Solund 195 195 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gulen 500 500 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lærdal 472 472 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Kvam 1728 1728 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Voss 3964 3965 +1 0.03 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lier 5885 5880 -5 -0.08 % 11.11 % Partiet Sentrum (+3 votes), , -2.97 % PP (-3 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Flesberg 393 394 +1 0.25 % 25.00 % V (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sigdal 381 381 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Krødsherad 392 392 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Nore og Uvdal 306 306 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Ål 843 843 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Modum 2453 2452 -1 -0.04 % -1.75 % MDG (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Gol 859 859 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hole 1674 1676 +2 0.12 % 2.11 % SV (+2 votes), , 1.96 % V (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Flå 198 198 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hol 842 854 +12 1.43 % 1.19 % AP (+2 votes), , -1.54 % FRP (-1 votes), , 1.79 % Høyre (+5 votes), , 10.00 % MDG (+2 votes), , 4.17 % SV (+2 votes), , 3.70 % V (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Kongsberg 5693 5698 +5 0.09 % 1.24 % Industri- og Næringspartiet (+2 votes), , 3.77 % Konservativt (+2 votes), , 1.11 % Senterpartiet (+6 votes), , -1.19 % SV (-6 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Hemsedal 500 500 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Utsira 59 59 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Strand 2828 2827 -1 -0.04 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gjesdal 2747 2748 +1 0.04 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hjelmeland 398 398 0 0.00 % 100.00 % Folkestyret-Listen (+1 votes), , -3.57 % SV (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Hå 4260 4258 -2 -0.05 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lund 451 457 +6 1.33 % 1.37 % FRP (+1 votes), , 2.86 % Høyre (+2 votes), , 11.11 % MDG (+1 votes), , 1.90 % KRF (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Tysvær 2400 2400 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Klepp 3901 3896 -5 -0.13 % -1.56 % MDG (-1 votes), , 1.21 % Senterpartiet (+4 votes), , -2.90 % SV (-4 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Bokn 186 186 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vindafjord 1168 1168 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Bjerkreim 508 507 -1 -0.20 %
Fylkestingsvalget 2023 - Stavanger 40186 40177 -9 -0.02 %
Fylkestingsvalget 2023 - Sauda 1209 1208 -1 -0.08 % 36.59 % FRP (+15 votes), , -20.83 % KRF (-15 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sokndal 585 585 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Haugesund 10405 10404 -1 -0.01 % -18.18 % Partiet Sentrum (-4 votes), , -2.60 % KRF (-10 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Kvitsøy 151 152 +1 0.66 % 4.00 % AP (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sandnes 14374 14376 +2 0.01 % 2.08 % V (+10 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sola 6920 6923 +3 0.04 % -1.55 % Industri- og Næringspartiet (-6 votes), , 4.41 % MDG (+6 votes), , 53.33 % Partiet Sentrum (+8 votes), , -11.11 % PP (-8 votes), , 1.28 % KRF (+6 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Karmøy 9624 9622 -2 -0.02 % 4.17 % Lib (+2 votes), , -4.05 % MDG (-7 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Eigersund 2541 2543 +2 0.08 %
Fylkestingsvalget 2023 - Suldal 623 621 -2 -0.32 % 1.59 % Høgre (+1 votes), , -2.63 % Raudt (-1 votes), , -3.57 % V (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Time 4279 4277 -2 -0.05 % 3.33 % Norgesdemokratene (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sørfold 283 283 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vefsn 2773 2773 0 0.00 % -3.03 % Industri- og Næringspartiet (-2 votes), , 4.00 % Norgesdemokratene (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Hadsel 1382 1382 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Evenes 285 285 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Herøy 352 352 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Andøy 680 681 +1 0.15 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hattfjelldal 163 163 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Træna 135 135 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Bø 429 429 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vestvågøy 1841 1838 -3 -0.16 % -2.67 % MDG (-2 votes), , -4.55 % PP (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sømna 307 307 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gildeskål 363 363 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Bodø 11347 11375 +28 0.25 % 4.70 % KRF (+11 votes), , -1.32 % FRP (-17 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Røst 108 108 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lurøy 230 230 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Sortland 1794 1794 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Dønna 265 265 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vega 295 295 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Moskenes 129 129 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hemnes 458 483 +25 5.46 % 1.30 % AP (+2 votes), , 39.22 % Høyre (+20 votes), , 1.82 % SV (+1 votes), , 3.57 % Industri- og Næringspartiet (+1 votes), , 6.67 % MDG (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Lødingen 377 379 +2 0.53 % 3.70 % SV (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Leirfjord 558 557 -1 -0.18 % -1.33 % FRP (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Rødøy 258 258 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Alstahaug 1422 1425 +3 0.21 % 1.33 % Industri- og Næringspartiet (+1 votes), , 1.23 % FRP (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Flakstad 148 148 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Grane 213 213 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Meløy 1037 1037 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Nesna 383 383 0 0.00 % -3.23 % SV (-1 votes), , 2.38 % FRP (+1 votes), , 20.00 % MDG (+1 votes), , -1.43 % Senterpartiet (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Hamarøy 605 603 -2 -0.33 % -1.50 % Høyre (-2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Fauske 1695 1697 +2 0.12 % -3.13 % KRF (-1 votes), , 2.33 % SV (+3 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Bindal 269 269 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Øksnes 768 769 +1 0.13 %
Fylkestingsvalget 2023 - Rana 5411 5409 -2 -0.04 %
Fylkestingsvalget 2023 - Steigen 625 625 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Valle 196 196 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Bykle 210 210 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Åmli 357 357 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Risør 1192 1192 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vennesla 2129 2127 -2 -0.09 % 4.17 % MDG (+1 votes), , -1.12 % SV (-1 votes), , -1.79 % Industri- og Næringspartiet (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Lyngdal 2225 2224 -1 -0.04 % 2.94 % Konservativt (+1 votes), , -1.26 % Senterpartiet (-2 votes), , 50.00 % Sørlandspartiet (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Lillesand 2277 2275 -2 -0.09 % 1.52 % V (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Birkenes 1069 1069 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Arendal 8594 8598 +4 0.05 %
Fylkestingsvalget 2023 - Kristiansand 28142 28149 +7 0.02 % -1.59 % Lib (-1 votes), , 1.82 % Sørlandspartiet (+3 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Vegårshei 425 425 0 0.00 % 10.00 % SV (+1 votes), , -1.49 % Høyre (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Froland 931 931 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gjerstad 532 494 -38 -7.14 % -33.33 % MDG (-2 votes), , -10.34 % R (-3 votes), , -3.17 % FRP (-2 votes), , -25.00 % PP (-1 votes), , -18.18 % SV (-2 votes), , -10.26 % KRF (-4 votes), , -5.43 % AP (-7 votes), , -11.90 % Senterpartiet (-10 votes), , -4.44 % Høyre (-6 votes), , -33.33 % Norgesdemokratene (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Vardø 283 286 +3 1.06 % 17.65 % MDG (+3 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Kárášjohka - Karasjok 605 610 +5 0.83 % 1.89 % R (+1 votes), , 1.09 % AP (+1 votes), , 5.26 % Høyre (+1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Loppa 169 169 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Lebesby 328 328 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Hasvik 200 200 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Berlevåg 164 164 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Vadsø 1392 1398 +6 0.43 % -2.70 % MDG (-1 votes), , 1.98 % SV (+2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Sør-Varanger 1922 1922 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Båtsfjord 298 298 0 0.00 % MDG (+1 votes), , -100.00 % Lib (-1 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Hammerfest 2607 2606 -1 -0.04 %
Fylkestingsvalget 2023 - Måsøy 250 250 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gamvik 170 170 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Porsanger - Porságu - Porsanki 824 823 -1 -0.12 %
Fylkestingsvalget 2023 - Skjervøy 559 558 -1 -0.18 %
Fylkestingsvalget 2023 - Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 336 336 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gratangen 284 284 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 252 252 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Ibestad 348 348 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Kvænangen 236 236 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Bardu 710 708 -2 -0.28 % -2.00 % SV (-1 votes), , -1.67 % AP (-3 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Lyngen 592 592 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Harstad 6268 6257 -11 -0.18 % -4.00 % Nordkalottfolket (-2 votes)
Fylkestingsvalget 2023 - Kvæfjord 406 406 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Salangen 319 319 0 0.00 %
Fylkestingsvalget 2023 - Loabák - Lavangen 149 149 0 0.00 %
