Til hovedside

Tograpport generert av @hallny (Hallvard Nygård) basert på data fra Bane NOR ( [1], [2] - innsynshenvendelser via Mimes Brønn) - Kildekode på Github.

Ankomst 08:15 - 3113 fra SAS - Kun rush

Antall ankomster: 166
  • OK: 148 (89,16 %)
  • Litt forsinket: 14 (8,43 %)
  • Forsinket: 1 (0,60 %)
  • Innstilt/Delinnstilt: 3 (1,81 %)
  • Togtype Planlagt ankomst Faktisk ankomst Differanse Kategori
    NSB Lokaltog 02.01.2017 08:15 02.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 08:15 03.01.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 08:15 04.01.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 08:15 05.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 08:15 06.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 08:15 09.01.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 08:15 10.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 08:15 _ ? minutter. Helinnstilt tog Helinnstilt tog
    NSB Lokaltog 12.01.2017 08:15 12.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 08:15 13.01.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 08:15 16.01.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 08:15 17.01.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 08:15 18.01.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 08:15 19.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 08:15 20.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 08:15 23.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 08:15 24.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 08:15 25.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 08:15 26.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 08:15 27.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 08:15 30.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 08:15 31.01.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 08:15 01.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 08:15 02.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 08:15 03.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 08:15 06.02.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 08:15 07.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 08:15 08.02.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 08:15 09.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 08:15 10.02.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 08:15 13.02.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 08:15 14.02.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 08:15 15.02.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 08:15 16.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 08:15 17.02.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 08:15 20.02.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 08:15 21.02.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 08:15 22.02.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.02.2017 08:15 23.02.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 24.02.2017 08:15 24.02.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 28.02.2017 08:15 28.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.03.2017 08:15 01.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.03.2017 08:15 02.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.03.2017 08:15 03.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.03.2017 08:15 06.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 07.03.2017 08:15 07.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 08.03.2017 08:15 08.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.03.2017 08:15 _ ? minutter. Helinnstilt tog Helinnstilt tog
    NSB Lokaltog 10.03.2017 08:15 10.03.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.03.2017 08:15 13.03.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.03.2017 08:15 14.03.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.03.2017 08:15 15.03.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.03.2017 08:15 16.03.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.03.2017 08:15 17.03.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.03.2017 08:15 20.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.03.2017 08:15 21.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 22.03.2017 08:15 22.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.03.2017 08:15 23.03.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.03.2017 08:15 24.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.03.2017 08:15 27.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 28.03.2017 08:15 28.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 29.03.2017 08:15 29.03.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 30.03.2017 08:15 30.03.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 31.03.2017 08:15 31.03.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.04.2017 08:15 03.04.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 04.04.2017 08:15 04.04.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.04.2017 08:15 05.04.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.04.2017 08:15 06.04.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 07.04.2017 08:15 07.04.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.04.2017 08:15 18.04.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 19.04.2017 08:15 19.04.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.04.2017 08:15 20.04.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.04.2017 08:15 21.04.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.04.2017 08:15 24.04.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.04.2017 08:15 25.04.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.04.2017 08:15 26.04.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.04.2017 08:15 27.04.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 28.04.2017 08:15 28.04.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.05.2017 08:15 02.05.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.05.2017 08:15 03.05.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.05.2017 08:15 04.05.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 05.05.2017 08:15 05.05.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.05.2017 08:15 08.05.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.05.2017 08:15 09.05.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.05.2017 08:15 10.05.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 11.05.2017 08:15 11.05.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.05.2017 08:15 12.05.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 15.05.2017 08:15 15.05.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.05.2017 08:15 16.05.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 18.05.2017 08:15 18.05.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 19.05.2017 08:15 19.05.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 22.05.2017 08:15 22.05.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.05.2017 08:15 23.05.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.05.2017 08:15 24.05.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.05.2017 08:15 26.05.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 29.05.2017 08:15 29.05.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.05.2017 08:15 30.05.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.05.2017 08:15 31.05.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.06.2017 08:15 01.06.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.06.2017 08:15 02.06.2017 08:19 4 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 06.06.2017 08:15 06.06.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 07.06.2017 08:15 07.06.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 08.06.2017 08:15 08.06.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.06.2017 08:15 09.06.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.06.2017 08:15 12.06.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.06.2017 08:15 13.06.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.06.2017 08:15 14.06.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.06.2017 08:15 15.06.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.06.2017 08:15 16.06.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.08.2017 08:15 14.08.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 15.08.2017 08:15 15.08.2017 08:19 4 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 16.08.2017 08:15 16.08.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.08.2017 08:15 17.08.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 18.08.2017 08:15 18.08.2017 08:57 42 minutter. Over 30 min
    NSB Lokaltog 21.08.2017 08:15 21.08.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 22.08.2017 08:15 22.08.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.08.2017 08:15 23.08.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 24.08.2017 08:15 24.08.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 25.08.2017 08:15 25.08.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 28.08.2017 08:15 28.08.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 29.08.2017 08:15 _ ? minutter. ? min
    NSB Lokaltog 30.08.2017 08:15 30.08.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 31.08.2017 08:15 31.08.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 01.09.2017 08:15 01.09.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.09.2017 08:15 04.09.2017 08:22 7 minutter. Delinnstilt tog Delinnstilt tog
    NSB Lokaltog 05.09.2017 08:15 05.09.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.09.2017 08:15 06.09.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.09.2017 08:15 07.09.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 08.09.2017 08:15 08.09.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 11.09.2017 08:15 11.09.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 12.09.2017 08:15 12.09.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.09.2017 08:15 13.09.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.09.2017 08:15 14.09.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.09.2017 08:15 15.09.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.09.2017 08:15 18.09.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.09.2017 08:15 19.09.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.09.2017 08:15 20.09.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.09.2017 08:15 21.09.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 22.09.2017 08:15 22.09.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.09.2017 08:15 25.09.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.09.2017 08:15 26.09.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.09.2017 08:15 27.09.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 28.09.2017 08:15 28.09.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 29.09.2017 08:15 29.09.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.10.2017 08:15 02.10.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.10.2017 08:15 03.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 04.10.2017 08:15 04.10.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.10.2017 08:15 05.10.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.10.2017 08:15 06.10.2017 08:23 8 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 09.10.2017 08:15 09.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.10.2017 08:15 10.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 11.10.2017 08:15 11.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 12.10.2017 08:15 12.10.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.10.2017 08:15 13.10.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.10.2017 08:15 16.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.10.2017 08:15 17.10.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.10.2017 08:15 18.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 19.10.2017 08:15 19.10.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.10.2017 08:15 20.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.10.2017 08:15 23.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 24.10.2017 08:15 24.10.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.10.2017 08:15 25.10.2017 08:20 5 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 26.10.2017 08:15 26.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.10.2017 08:15 27.10.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.10.2017 08:15 _ ? minutter. ? min
    NSB Lokaltog 31.10.2017 08:15 31.10.2017 08:14 -1 minutter. -1 min