Til hovedside

Tograpport generert av @hallny (Hallvard Nygård) basert på data fra Bane NOR ( [1], [2] - innsynshenvendelser via Mimes Brønn) - Kildekode på Github.

Avganger til SAS fra STV - Kun rush

Antall avganger: 1335
  • OK: 1236 (92,58 %)
  • Litt forsinket: 63 (4,72 %)
  • Forsinket: 14 (1,05 %)
  • Innstilt/Delinnstilt: 22 (1,65 %)
  • Togtype Planlagt avgang Faktisk avgang Differanse Kategori
    NSB Lokaltog 02.01.2017 07:09 02.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 07:39 02.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 08:09 02.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 08:39 02.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 15:09 02.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 15:39 02.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 16:09 02.01.2017 16:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 16:39 02.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 07:09 03.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 07:39 03.01.2017 07:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 08:09 03.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 08:39 03.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 15:09 03.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 15:39 03.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 16:09 03.01.2017 16:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 16:39 03.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 07:09 04.01.2017 07:13 4 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 07:39 _ ? minutter. Helinnstilt tog Helinnstilt tog
    NSB Lokaltog 04.01.2017 08:09 04.01.2017 08:11 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 08:39 04.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 15:09 04.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 15:39 04.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 16:09 04.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 16:39 04.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 07:09 05.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 07:39 05.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 08:09 05.01.2017 08:11 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 08:39 05.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 15:09 05.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 15:39 05.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 16:09 05.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 16:39 05.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 07:09 06.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 07:39 06.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 08:09 06.01.2017 08:11 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 08:39 06.01.2017 08:42 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 15:09 06.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 15:39 06.01.2017 15:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 16:09 06.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 16:39 06.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 07:09 09.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 07:39 09.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 08:09 09.01.2017 08:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 08:39 09.01.2017 08:44 5 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 15:09 09.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 15:39 09.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 16:09 09.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 16:39 09.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 07:09 10.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 07:39 10.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 08:09 10.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 08:39 10.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 15:09 10.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 15:39 10.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 16:09 10.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 16:39 10.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 07:09 11.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 07:39 11.01.2017 07:41 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 08:09 11.01.2017 08:12 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 08:39 11.01.2017 08:41 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 15:09 11.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 15:39 11.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 16:09 11.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 16:39 11.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 07:09 12.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 07:39 12.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 08:09 12.01.2017 08:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 08:39 12.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 15:09 12.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 15:39 12.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 16:09 12.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 16:39 12.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 07:09 13.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 07:39 13.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 08:09 13.01.2017 08:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 08:39 13.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 15:09 13.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 15:39 13.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 16:09 13.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 16:39 13.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 07:09 16.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 07:39 16.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 08:09 16.01.2017 08:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 08:39 16.01.2017 08:42 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 15:09 16.01.2017 15:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 15:39 16.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 16:09 16.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 16:39 16.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 07:09 17.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 07:39 17.01.2017 07:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 08:09 17.01.2017 08:11 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 08:39 17.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 15:09 17.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 15:39 17.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 16:09 17.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 16:39 17.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 07:09 18.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 07:39 18.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 08:09 18.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 08:39 18.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 15:09 18.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 15:39 18.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 16:09 18.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 16:39 18.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 07:09 19.01.2017 07:11 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 07:39 19.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 08:09 19.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 08:39 19.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 15:09 19.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 15:39 19.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 16:09 19.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 16:39 19.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 07:09 20.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 07:39 20.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 08:09 20.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 08:39 20.01.2017 08:44 5 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 15:09 20.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 15:39 20.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 16:09 20.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 16:39 20.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 07:09 23.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 07:39 23.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 08:09 23.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 08:39 23.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 15:09 23.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 15:39 23.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 16:09 23.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 16:39 23.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 07:09 24.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 07:39 24.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 08:09 24.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 08:39 24.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 15:09 24.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 15:39 24.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 16:09 24.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 16:39 24.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 07:09 25.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 07:39 25.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 08:09 25.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 08:39 25.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 15:09 25.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 15:39 25.01.2017 15:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 16:09 25.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 16:39 25.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 07:09 26.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 07:39 26.01.2017 07:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 08:09 26.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 08:39 26.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 15:09 26.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 15:39 26.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 16:09 26.01.2017 16:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 16:39 26.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 07:09 27.01.2017 07:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 07:39 27.01.2017 07:42 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 08:09 27.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 08:39 27.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 15:09 27.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 15:39 27.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 16:09 27.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 16:39 27.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 07:09 30.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 07:39 30.01.2017 07:41 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 08:09 30.01.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 08:39 30.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 15:09 30.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 15:39 30.01.2017 15:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 16:09 30.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 16:39 30.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 07:09 31.01.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 07:39 31.01.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 08:09 31.01.2017 08:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 08:39 31.01.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 15:09 31.01.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 15:39 31.01.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 16:09 31.01.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 16:39 31.01.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 07:09 01.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 07:39 01.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 08:09 01.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 08:39 01.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 15:09 01.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 15:39 01.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 16:09 01.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 16:39 01.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 07:09 02.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 07:39 02.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 08:09 02.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 08:39 02.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 15:09 02.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 15:39 02.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 16:09 02.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 16:39 02.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 07:09 03.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 07:39 03.02.2017 07:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 08:09 03.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 08:39 03.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 15:09 03.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 15:39 03.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 16:09 03.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 16:39 03.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 07:09 06.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 07:39 06.02.2017 07:41 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 08:09 06.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 08:39 06.02.2017 08:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 15:09 06.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 15:39 06.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 16:09 06.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 16:39 06.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 07:09 07.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 07:39 07.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 08:09 07.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 08:39 07.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 15:09 07.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 15:39 07.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 16:09 07.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 16:39 07.02.2017 16:51 12 minutter. 10-30 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 07:09 08.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 07:39 08.02.2017 07:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 08:09 08.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 08:39 08.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 15:09 08.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 15:39 08.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 16:09 08.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 16:39 08.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 07:09 09.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 07:39 09.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 08:09 09.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 08:39 09.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 15:09 09.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 15:39 09.02.2017 15:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 16:09 09.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 16:39 09.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 07:09 10.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 07:39 10.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 08:09 10.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 08:39 10.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 15:09 10.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 15:39 10.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 16:09 10.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 16:39 10.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 07:09 13.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 07:39 13.02.2017 07:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 08:09 13.02.2017 08:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 08:39 13.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 15:09 13.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 15:39 13.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 16:09 13.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 16:39 13.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 07:09 14.02.2017 07:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 07:39 14.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 08:09 14.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 08:39 14.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 15:09 14.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 15:39 14.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 16:09 14.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 16:39 14.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 07:09 15.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 07:39 15.02.2017 07:40 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 08:09 15.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 08:39 15.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 15:09 15.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 15:39 15.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 16:09 15.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 16:39 15.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 07:09 16.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 07:39 16.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 08:09 16.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 08:39 16.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 15:09 16.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 15:39 16.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 16:09 16.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 16:39 16.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 07:09 17.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 07:39 17.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 08:09 17.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 08:39 17.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 15:09 17.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 15:39 17.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 16:09 17.02.2017 16:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 16:39 17.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 07:09 20.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 07:39 20.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 08:09 20.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 08:39 20.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 15:09 20.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 15:39 20.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 16:09 20.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 16:39 20.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 07:09 21.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 07:39 21.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 08:09 21.02.2017 08:10 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 08:39 21.02.2017 08:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 15:09 21.02.2017 15:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 15:39 21.02.2017 15:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 16:09 21.02.2017 16:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 16:39 21.02.2017 16:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 07:09 22.02.2017 07:09 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 07:39 22.02.2017 07:39 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 08:09 22.02.2017 08:09 0 minutter. 0-2 min
