Til hovedside

Tograpport generert av @hallny (Hallvard Nygård) basert på data fra Bane NOR ( [1], [2] - innsynshenvendelser via Mimes Brønn) - Kildekode på Github.

Ankomst fra SAS til STV - Kun rush

Antall ankomster: 1334
  • OK: 1248 (93,55 %)
  • Litt forsinket: 51 (3,82 %)
  • Forsinket: 10 (0,75 %)
  • Innstilt/Delinnstilt: 25 (1,87 %)
  • Togtype Planlagt ankomst Faktisk ankomst Differanse Kategori
    NSB Lokaltog 02.01.2017 07:15 02.01.2017 07:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 07:45 02.01.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 08:15 02.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 08:45 02.01.2017 08:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 15:15 02.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 15:45 02.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 16:15 02.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.01.2017 16:45 02.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 07:15 03.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 07:45 03.01.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 08:15 03.01.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 08:45 03.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 15:15 03.01.2017 15:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 15:45 03.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 16:15 03.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.01.2017 16:45 03.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 07:15 04.01.2017 07:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 07:45 _ ? minutter. Helinnstilt tog Helinnstilt tog
    NSB Lokaltog 04.01.2017 08:15 04.01.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 08:45 _ ? minutter. Helinnstilt tog Helinnstilt tog
    NSB Lokaltog 04.01.2017 15:15 04.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 15:45 04.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 16:15 04.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 04.01.2017 16:45 04.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 07:15 05.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 07:45 05.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 08:15 05.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 08:45 05.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 15:15 05.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 15:45 05.01.2017 15:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 16:15 05.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 05.01.2017 16:45 05.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 07:15 06.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 07:45 06.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 08:15 06.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 08:45 06.01.2017 08:47 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 15:15 06.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 15:45 06.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 16:15 06.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.01.2017 16:45 06.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 07:15 09.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 07:45 09.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 08:15 09.01.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 08:45 09.01.2017 08:47 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 15:15 09.01.2017 15:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 15:45 09.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 16:15 09.01.2017 16:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.01.2017 16:45 09.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 07:15 10.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 07:45 10.01.2017 07:47 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 08:15 10.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 08:45 10.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 15:15 10.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 15:45 10.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 16:15 10.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.01.2017 16:45 10.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 07:15 11.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 07:45 _ ? minutter. Helinnstilt tog Helinnstilt tog
    NSB Lokaltog 11.01.2017 08:15 _ ? minutter. Helinnstilt tog Helinnstilt tog
    NSB Lokaltog 11.01.2017 08:45 11.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 15:15 11.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 15:45 11.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 16:15 11.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 11.01.2017 16:45 11.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 07:15 12.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 07:45 12.01.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 08:15 12.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 08:45 12.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 15:15 12.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 15:45 12.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 16:15 12.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 12.01.2017 16:45 12.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 07:15 13.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 07:45 13.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 08:15 13.01.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 08:45 13.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 15:15 13.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 15:45 13.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 16:15 13.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.01.2017 16:45 13.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 07:15 16.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 07:45 16.01.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 08:15 16.01.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 08:45 16.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 15:15 16.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 15:45 16.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 16:15 16.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.01.2017 16:45 16.01.2017 16:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 07:15 17.01.2017 07:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 07:45 17.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 08:15 17.01.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 08:45 17.01.2017 08:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 15:15 17.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 15:45 17.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 16:15 17.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.01.2017 16:45 17.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 07:15 18.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 07:45 18.01.2017 07:54 9 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 08:15 18.01.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 08:45 18.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 15:15 18.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 15:45 18.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 16:15 18.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 18.01.2017 16:45 18.01.2017 16:48 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 07:15 19.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 07:45 19.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 08:15 19.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 08:45 19.01.2017 08:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 15:15 19.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 15:45 19.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 16:15 19.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 19.01.2017 16:45 19.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 07:15 20.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 07:45 20.01.2017 07:49 4 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 08:15 20.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 08:45 20.01.2017 08:47 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 15:15 20.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 15:45 20.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 16:15 20.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.01.2017 16:45 20.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 07:15 23.01.2017 07:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 07:45 23.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 08:15 23.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 08:45 23.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 15:15 23.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 15:45 23.01.2017 15:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 16:15 23.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 23.01.2017 16:45 23.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 07:15 24.01.2017 07:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 07:45 24.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 08:15 24.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 08:45 24.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 15:15 24.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 15:45 24.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 16:15 24.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 24.01.2017 16:45 24.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 07:15 25.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 07:45 25.01.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 08:15 25.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 08:45 25.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 15:15 25.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 15:45 25.01.2017 15:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 16:15 25.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 25.01.2017 16:45 25.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 07:15 26.01.2017 07:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 07:45 26.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 08:15 26.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 08:45 26.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 15:15 26.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 15:45 26.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 16:15 26.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 26.01.2017 16:45 26.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 07:15 27.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 07:45 27.01.2017 07:47 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 08:15 27.01.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 08:45 27.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 15:15 27.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 15:45 27.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 16:15 27.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 27.01.2017 16:45 27.01.2017 16:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 07:15 30.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 07:45 30.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 08:15 30.01.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 08:45 30.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 15:15 30.01.2017 15:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 15:45 30.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 16:15 30.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 30.01.2017 16:45 30.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 07:15 31.01.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 07:45 31.01.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 08:15 31.01.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 08:45 31.01.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 15:15 31.01.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 15:45 31.01.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 16:15 31.01.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 31.01.2017 16:45 31.01.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 07:15 01.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 07:45 01.02.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 08:15 01.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 08:45 01.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 15:15 01.02.2017 15:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 15:45 01.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 16:15 01.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 01.02.2017 16:45 01.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 07:15 02.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 07:45 02.02.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 08:15 02.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 08:45 02.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 15:15 02.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 15:45 02.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 16:15 02.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 02.02.2017 16:45 02.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 07:15 03.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 07:45 03.02.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 08:15 03.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 08:45 03.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 15:15 03.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 15:45 03.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 16:15 03.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 03.02.2017 16:45 03.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 07:15 06.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 07:45 06.02.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 08:15 06.02.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 08:45 06.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 15:15 06.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 15:45 06.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 16:15 06.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 06.02.2017 16:45 06.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 07:15 07.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 07:45 07.02.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 08:15 07.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 08:45 07.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 15:15 07.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 15:45 07.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 16:15 07.02.2017 16:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 07.02.2017 16:45 07.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 07:15 08.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 07:45 08.02.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 08:15 08.02.2017 08:17 2 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 08:45 08.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 15:15 08.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 15:45 08.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 16:15 08.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 08.02.2017 16:45 08.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 07:15 09.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 07:45 09.02.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 08:15 09.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 08:45 09.02.2017 08:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 15:15 09.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 15:45 09.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 16:15 09.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 09.02.2017 16:45 09.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 07:15 10.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 07:45 10.02.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 08:15 10.02.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 08:45 10.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 15:15 10.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 15:45 10.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 16:15 10.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 10.02.2017 16:45 10.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 07:15 13.02.2017 07:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 07:45 13.02.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 08:15 13.02.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 08:45 13.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 15:15 13.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 15:45 13.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 16:15 13.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 13.02.2017 16:45 13.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 07:15 14.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 07:45 14.02.2017 07:46 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 08:15 14.02.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 08:45 14.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 15:15 14.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 15:45 14.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 16:15 14.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 14.02.2017 16:45 14.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 07:15 15.02.2017 07:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 07:45 15.02.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 08:15 15.02.2017 08:18 3 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 08:45 15.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 15:15 15.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 15:45 15.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 16:15 15.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 15.02.2017 16:45 15.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 07:15 16.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 07:45 16.02.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 08:15 16.02.2017 08:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 08:45 16.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 15:15 16.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 15:45 16.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 16:15 16.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 16.02.2017 16:45 16.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 07:15 17.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 07:45 17.02.2017 07:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 08:15 17.02.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 08:45 17.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 15:15 17.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 15:45 17.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 16:15 17.02.2017 16:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 17.02.2017 16:45 17.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 07:15 20.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 07:45 20.02.2017 07:46 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 08:15 20.02.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 08:45 20.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 15:15 20.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 15:45 20.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 16:15 20.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 20.02.2017 16:45 20.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 07:15 21.02.2017 07:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 07:45 21.02.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 08:15 21.02.2017 08:16 1 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 08:45 21.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 15:15 21.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 15:45 21.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 16:15 21.02.2017 16:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 21.02.2017 16:45 21.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 07:15 22.02.2017 07:15 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 07:45 22.02.2017 07:45 0 minutter. 0-2 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 08:15 22.02.2017 08:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 08:45 22.02.2017 08:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 15:15 22.02.2017 15:14 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 15:45 22.02.2017 15:44 -1 minutter. -1 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 16:15 22.02.2017 16:19 4 minutter. 3-9 min
    NSB Lokaltog 22.02.2017 16:45 22.02.2017 16:44 -1 minutter. -1 min
